专家计划:大发叁号命中率:76% | 回报率:1592%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154-156期 | 小 | 0154期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
153-155期 | 大 | 0153期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0152期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 0151期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0149期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 0146期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0145期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 0144期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 0142期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 0139期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 0136期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0133期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 0130期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
127-129期 | 大 | 0127期 3连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0126期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 0125期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0123期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 0120期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0118期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 0117期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
114-116期 | 大 | 0114期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 0113期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 大 | 0112期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 0111期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 0108期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0105期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 0104期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0101期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0098期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0096期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 0095期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0092期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0091期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0088期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0087期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0085期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 0084期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0082期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 0080期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 0078期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0075期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 0073期 | 1,2,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。